| Teste 1 - outubro | |||
| 1 | Ana M | 37 | Insuficiente |
| 2 | Ana A | 66 | Suficiente |
| 3 | Anabela | 61 | Suficiente |
| 4 | Artur | 91 | Muito Bom |
| 5 | Bruna | 45 | Insuficiente |
| 6 | Carlos | 85 | Bom |
| 7 | Catarina | 85 | Bom |
| 8 | Daniela | 81 | Bom |
| 9 | David | 99 | Muito Bom |
| 10 | Fábio | 19 | Fraco |
| 11 | Flávia | 84 | Bom |
| 12 | Francisco | 89 | Bom+ |
| 13 | Gonçalo | 89 | Bom+ |
| 14 | Ilírio | 38 | Insuficiente |
| 15 | Joana | 27 | Insuficiente |
| 16 | Liliana | 46 | Insuficiente |
| 17 | Nuno | 25 | Insuficiente |
| 18 | Olga | 78 | Bom |
| 19 | Raquel | 36 | Insuficiente |
| 20 | Rodrigo | 18 | Fraco |
| 21 | Rui | 59 | Suficiente |
| 22 | Sandra | 76 | Bom |
| 23 | Sara | 98 | Muito Bom |
| 24 | Tiago | 42 | Insuficiente |
| 25 | Vanda | 93 | Muito Bom |
| 26 | Vilma | 35 | Insuficiente |
20/10/13
Resultados . Geoficha 1
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário